<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etsal - Escola Técnica de Saúde Profª Valéria Hora &#187; Local</title>
	<atom:link href="http://etsal.com.br/web/arquivos/local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etsal.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Relação dos credenciados por município para Instrutores de Concentração e Dispersão.</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/12/relacao-dos-credenciados-por-municipio-para-instrutores-de-concentracao-e-dispersao/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/12/relacao-dos-credenciados-por-municipio-para-instrutores-de-concentracao-e-dispersao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etsal.com.br/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Relação Instrutor de CONCENTRAÇÃO:  Relação Instrutor de DISPERSÃO:          * Os documentos acima encontram-se em formato PDF, se seu computador não tem instalado o programa que abre esse arquivos, você deverá baixar e instalar o software abaixo a sua escolha: Fox Reader Acrobat Reader]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Relação Instrutor de CONCENTRAÇÃO:  <a href="http://www.etsal.com.br/processo_seletivo/credenciamento_2011/resultado/concentracao.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2633" title="baixar" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/12/baixar.gif" alt="" width="36" height="46" /></a></li>
</ul>
<ul>
<li>Relação Instrutor de DISPERSÃO:          <a href="http://www.etsal.com.br/processo_seletivo/credenciamento_2011/resultado/dispersao.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2633" title="baixar" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/12/baixar.gif" alt="" width="36" height="46" /></a></li>
</ul>
<p>* Os documentos acima encontram-se em formato PDF, se seu computador não  tem instalado o programa que abre esse arquivos, você deverá baixar e  instalar o software abaixo a sua escolha:</p>
<p><a href="http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/reader/desktop/win/5.x/5.1/enu/FoxitReader513.1201_enu_Setup.exe" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2654" title="foxreader" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/12/foxreader.jpg" alt="" width="50" height="38" /></a><br />
Fox Reader</p>
<p><a href="http://get.adobe.com/br/reader/download/?installer=Reader_10.1_Portuguese_for_Windows&amp;d=McAfee_Security_Scan_Plus&amp;os=Windows%207&amp;browser=Firefox" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2655" title="adobe" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/12/adobe.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a><br />
Acrobat Reader</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/12/relacao-dos-credenciados-por-municipio-para-instrutores-de-concentracao-e-dispersao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direção da ETSAL discuti o Edital de Credenciamento para a execução do Projeto do PRMI.</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/08/direcao-da-etsal-discuti-o-edital-de-credenciamento-para-a-execucao-do-projeto-do-prmi/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/08/direcao-da-etsal-discuti-o-edital-de-credenciamento-para-a-execucao-do-projeto-do-prmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etsal.com.br/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[A Direção da ETSAL, em reunião com os seus técnicos nesta sexta-feira, dia 05/08, estiveram discutindo o Edital de Credenciamento para a execução do Projeto do PRMI em todo Estado. Em seguida, foi  elaborado um cronograma de visitas aos municípios envolvidos no processo de atualização. O projeto está sob a Coordenação da Profa. Silvana Targino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2603" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a title="Grupo reunido." href="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/08/SDC14026.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2603" title="Reunião diretoria Etsal" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/08/SDC14026-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Reunião diretoria Etsal</p></div>
<p>A Direção da ETSAL, em reunião com os seus técnicos nesta sexta-feira, dia 05/08, estiveram discutindo o Edital de Credenciamento para a execução do Projeto do PRMI em todo Estado.</p>
<p>Em seguida, foi  elaborado um cronograma de visitas aos municípios envolvidos no processo de atualização.</p>
<p>O projeto está sob a Coordenação da Profa. Silvana Targino da Silva Cruz, integrante do Corpo Técnico da ETSAL</p>
<p>Fonte: NTI Etsal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/08/direcao-da-etsal-discuti-o-edital-de-credenciamento-para-a-execucao-do-projeto-do-prmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia das costas sem dor</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/08/guia-das-costas-sem-dor/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/08/guia-das-costas-sem-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etsal.com.br/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Da hora em que a gente acorda à que vai dormir, a coluna rala para manter o corpo ereto. Baseada em um novo manual, SAÚDE ensina como diminuir a carga de trabalho dessa estrutura e, assim, evitar uma aposentadoria precoce — dela e do seu bem-estar O dia a dia das vértebras não é fácil: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Da hora em que a gente acorda à que vai dormir, a coluna rala para manter o corpo ereto. Baseada em um novo manual, SAÚDE ensina como diminuir a carga de trabalho dessa estrutura e, assim, evitar uma aposentadoria precoce — dela e do seu bem-estar</em></p>
<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><img title="Como passar alguns momentos do dia sem maltratar a coluna" src="http://saude.abril.com.br/imagens/0338/guia-costas.jpg" alt="" width="230" height="270" /><p class="wp-caption-text">Como passar alguns momentos do dia sem maltratar a coluna</p></div>
<p>O dia a dia das vértebras não é fácil: elas precisam sustentar o tronco e ainda se dobrar aos nossos desejos, por mais triviais que eles sejam. Para piorar, tamanha labuta geralmente é recompensada com falta de consideração — afinal, quantas pessoas se preocupam, nas suas próprias tarefas, em não forçar esse conjunto de ossos? E a união entre sobrecarga e descaso costuma ter apenas um desfecho: reclamação. &#8220;A quantidade de indivíduos com dor de coluna é enorme. Estamos falando da maior causa de falta ao trabalho do mundo inteiro&#8221;, enfatiza o ortopedista Elcio Landim, da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo.</p>
<p>Com o intuito de assegurar o direito à saúde da espinha dorsal, a Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna elaborou um novo guia que visa corrigir posturas do nosso cotidiano, como sentar-se em frente ao computador e até escovar os dentes. &#8220;Pequenas mudanças, somadas, minimizam significativamente o risco de lombalgias e hérnias de disco&#8221;, explica Helder Montenegro, fisioterapeuta e presidente da instituição.</p>
<p>&#8220;A adoção de posições corretas e a prática de atividade física são os dois fatores que mais protegem as costas&#8221;, corrobora Júlio Cerca Serrão, coordenador do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. A partir de agora, você verá como passar alguns momentos do dia sem maltratar a coluna.</p>
<p><strong>80%</strong> das pessoas ao redor do globo já tiveram ou terão, ao longo da vida, ao menos um episódio de dor intensa na coluna</p>
<p><strong>5,3 </strong>milhões de brasileiros sofrem com a hérnia de disco</p>
<p><strong>13%</strong> das consultas médicas são decorrentes de incômodos na região lombar</p>
<p><strong>O novo aliado da coluna</strong><br />Um aparelho americano faz o próprio corpo aprender a preservar as costas de maneira eficaz</p>
<p>Seu nome, Stabilizer, já sugere o que ele faz. apesar de simples — trata-se de uma almofada especial colocada na região lombar durante a fisioterapia —, o equipamento ensina o corpo a contrair os músculos multífidos, localizados ao longo das vértebras. Treinada, essa musculatura é capaz de manter a espinha alinhada e de amortecer impactos. Só para citar um caso, pesquisadores australianos descobriram que quase todos os indivíduos com hérnia de disco tinham esses auxiliares da coluna atrofiados. &#8220;após algumas sessões, a pessoa não precisa mais do Stabilizer. ele passa a utilizar os multífidos em todas as situações do dia a dia, o que incrementa a proteção da área lombar&#8221;, afirma o fisioterapeuta Helder montenegro.</p>
<p><strong>Como funciona</strong><br />Ele faz as costas aguentarem as exigências do cotidiano</p>
<p>Os multífidos são músculos profundos. para acioná-los, é preciso estimular uma cadeia muscular que começa pelo transverso do abdômen. Só que contrair o tal transverso não é fácil — e mais, cada um o ativa de um jeito diferente. O Stabilizer ajuda a detectar quando o músculo é exigido. a partir daí, basta repetir o movimento que deu certo até que ele seja automatizado.</p>
<p><strong>Causa ou consequência?</strong><br />Uma dor na coluna pode ser sinal ou fator de risco para uma série de chateações</p>
<p><strong>Quando ela é um aviso </strong><br />&#8220;Tumores de próstata, de pulmão ou de mama, ao entrarem em processo de metástase, podem acometer a coluna&#8221;, diz o cirurgião oncológico Ademar Lopes, do Hospital A.C. Camargo, em São Paulo. Nesses casos, uma das primeiras manifestações pode ser dor ao longo das vértebras. Infecções no pâncreas, pedras nos rins e até endometriose também podem gerar incômodo nas costas.</p>
<p>Uma dor que causa dor &#8220;Quando há uma hérnia de disco, por exemplo, o paciente costuma se entortar todo só para aliviar a sensação desagradável&#8221;, informa o ortopedista Moisés Cohen. Com o corpo desequilibrado, o menisco, cartilagem que reside no joelho, pode ser sobrecarregado e, aí, lesionar-se. Já o quadril fica mais exposto a inflamações como a bursite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/08/guia-das-costas-sem-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etsal recebe visita técnica do Ministério da Saúde</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-recebe-visita-tecnica-do-ministerio-da-saude/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-recebe-visita-tecnica-do-ministerio-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etsal.com.br/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[A ETSAL recebeu, em 22/06, a visita das técnicas Andréia Silva e Eliane Boechat, do Ministério da Saúde, a fim de inspecionar a utilização dos equipamentos recebidos pela Escola Técnica. A visita foi acompanhada pela Profa. Dra. Francisca Rosalina Leite Mota, Coordenadora do Núcleo de Telemedicina e Telessaúde, do HUPAA/UFAL, interveniente da distribuição dos equipamentos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/DSC07412.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2531" title="Divulgação" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/DSC07412-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A ETSAL recebeu, em 22/06, a visita das técnicas Andréia Silva e Eliane Boechat, do Ministério da Saúde, a fim de inspecionar a utilização dos equipamentos recebidos pela Escola Técnica. A visita foi acompanhada pela Profa. Dra. Francisca Rosalina Leite Mota, Coordenadora do Núcleo de Telemedicina e Telessaúde, do HUPAA/UFAL, interveniente da distribuição dos equipamentos. Realizada a visita, concluíram que os equipamentos estavam em plena conservação, atendendo aos objetivos propostos.</p>
<p>Fonte: Etsal em 22/06/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-recebe-visita-tecnica-do-ministerio-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etsal participa de Oficina que discute a estrutura curricular do Curso Técnico de Vigilância em Saúde</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-participa-de-oficina-que-discute-a-estrutura-curricular-de-curso-tecnico-de-vigilancia-em-saude/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-participa-de-oficina-que-discute-a-estrutura-curricular-de-curso-tecnico-de-vigilancia-em-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etsal.com.br/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[A Coordenadora do Curso de vigilância em saúde da ETSAL, Tânia Kátia G. de Araújo e a Pedagoga Ana Alice, mais os representantes das 28 Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (ETSUS) participaram, de 23 a 27 de maio, de uma oficina para discutir a estrutura e a organização curricular do curso técnico em Vigilância em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/oficina.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2525" title="oficina" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/oficina-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A Coordenadora do Curso de vigilância em saúde da ETSAL, Tânia Kátia G. de Araújo e a Pedagoga Ana Alice, mais os representantes das 28 Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (ETSUS) participaram, de 23 a 27 de maio, de uma oficina para discutir a estrutura e a organização curricular do curso técnico em Vigilância em Saúde dentro do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profaps). A reunião foi realizada na Escola <a title="Portal da Fiocruz" href="http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php" target="_blank">Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV)</a>, que coordena a área de Vigilância em Saúde do Profaps. “A oficina teve como objetivos indicar a estrutura e a organização operacional do plano de curso técnico em Vigilância em Saúde tendo como perspectiva atender às resoluções da educação e às diretrizes e orientações curriculares para a formação estabelecida pelo Ministério da Saúde”, explicou Mônica Durães, que coordenou a oficina e é consultora técnica do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges) da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde.</p>
<p>Durante o encontro, as escolas que já possuem planos de curso apresentaram seus projetos. Aquelas que ainda não têm o plano concluído aproveitaram para trocar experiências com as outras escolas. “Trabalhamos a organização curricular dos cursos em seus diversos aspectos. Algumas ETSUS já irão oferecer o curso a partir do segundo semestre deste ano”, disse Mônica.</p>
<p>De acordo com Mônica, a equipe do Deges vai avaliar os resultados dessa primeira oficina para definir qual será a próxima etapa do trabalho de construção coletiva dos cursos. “A oficina foi muito produtiva. Conseguimos entender o processo de cada escola na elaboração dos cursos, discutimos a organização curricular dos cursos e trabalhamos no que precisa ser ajustado”, disse Mônica.</p>
<p>Como etapas anteriores desse trabalho, foram elaborados, em 2010, o mapa de competências (eixos, habilidades e conhecimentos necessários para a área) e as guias curriculares (carga horária, público-alvo, perfil e estrutura dos cursos). Também no ano passado, as ETSUS apresentaram projetos de seus cursos e foram realizadas três oficinas regionais com as escolas para discutir de forma mais ampla o Profaps e as quatro áreas prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde &#8211; Vigilância em Saúde, Citopatologia, Hemoterapia e Radiologia.</p>
<p><strong>Profaps<br /></strong><br />O Profaps é uma proposta do Ministério da Saúde para ampliar a perspectiva de educação permanente iniciada com o Profae (Programa de Formação Profissional em Enfermagem), que foi voltado para a profissionalização apenas dos trabalhadores de enfermagem. O Profaps foi criado em dezembro de 2009, com uma verba inicial de R$ 5 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-participa-de-oficina-que-discute-a-estrutura-curricular-de-curso-tecnico-de-vigilancia-em-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etsal participa em Brasília do Seminário Nacional do PROFAPS.</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/06/1841/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/06/1841/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[O Diretor da ETSAL, Prof. Adailton Isnal e o técnico Prof. Eliezel Alves dos Anos, estiveram em Brasília/DF, no período de 27 a 29 de maio/2011, para participar do Seminário Nacional do PROFAPS, com o fim de analisar as estratégias de desenvolvimento do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><a href="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/100_0832.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2414" title="Divulgação" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/100_0832-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Diretor da ETSAL, Prof. Adailton Isnal e o técnico Prof. Eliezel Alves dos Anos, estiveram em Brasília/DF, no período de 27 a 29 de maio/2011, para participar do Seminário Nacional do PROFAPS, com o fim de analisar as estratégias de desenvolvimento do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS), como resultado das questões que emergiram das oficinas do PROFAPS realizadas em 2010 que embasaram o programa, tendo em vista os seguintes propósitos: </span></p>
<ul type="DISC">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Contextualizar a educação profissional em saúde/formação técnica de nível médio nas políticas de desenvolvimento e efetividade do SUS;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Discutir possibilidades e estratégias para o desenvolvimento de processo de formação técnica profissional de nível médio tendo como referências as políticas de saúde e de educação;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Situar analiticamente os fundamentos que conformam currículos e a integração ensino-serviço como estratégias pedagógicas;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Corroborar o processo político-pedagógico desenvolvido pelas ETSUS, em especial referido à execução das prioridades do PROFAPS.</span></li>
</ul>
<p> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">Com o fito de analisar as questões envolvidas, de forma crítica e propositivamente, participaram do evento dirigentes e técnicos do MS, do MEC e da ETSUS e representantes do CONASS, do CONASEMS, da Organização Pan-Americana de Saúde e do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, entre outros convidados, sob a direção da Coordenação Geral de Ações Técnicas do Departamento de Educação na Saúde. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Font: Etsal</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/06/1841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de  Complementação Para Técnico em Enfermagem</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/06/curso-de-complementacao-para-tecnico-em-enfermagem/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/06/curso-de-complementacao-para-tecnico-em-enfermagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Após longa trajetória (02 anos e 10 meses), o Curso de Complementação para Técnico em Enfermagem, enfim, iniciou suas atividades, em 26/11/2010. O Curso atingirá todos os 102 munícipios alagoanos e beneficiará, aproximadamente, 3.000 alunos. O Projeto terá um período de 24 meses para concluir todas as turmas e tendo em vista a grande quantidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2010/10/images1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1214" title="Técnico em enfermagem" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2010/10/images1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Após longa trajetória (02 anos e 10 meses), o Curso de Complementação para Técnico em Enfermagem, enfim, iniciou suas atividades, em 26/11/2010.</p>
<p>O Curso atingirá todos os 102 munícipios alagoanos e beneficiará, aproximadamente, 3.000 alunos.</p>
<p>O Projeto terá um período de 24 meses para concluir todas as turmas e tendo em vista a grande quantidade de turmas, foi dividido em 03 lotes, para facilitar o acompanhamento das atividades.</p>
<p>Cada Curso terá um período de 10 meses de duração com 700h, sendo 500h de Concentração (Teoria) e 200h de Dispersão (Prática).</p>
<p>Antes de iniciarmos o Curso, fizemos com os instrutores (Docentes) das 1ª turmas, duas etapas da Capacitação Pedagógica, sendo a 1ª, que chamamos de Inicial (orientando sobre a Metodologia utilizada pela Escola), a outra etapa foi a I Área Curricular, chamada de INTRODUTÓRIA (Nivelando os Conhecimentos de Enfermagem) e antes de iniciarmos cada Área Curricular, faremos as outras etapas de cada Área de estudo, contemplando, assim todo o Curso.Dessa maneira, cada Instrutor receberá 125 horas de estudo, completando assim, toda Capacitação Pedagógica.</p>
<p>Fizemos a Aula Inaugural em Maceió, com a presença da Magnífica Reitora da Universidade de Ciências de Saúde de Alagoas – UNCISAL, Drª Rosangela Wyszomirska, a qual a Escola Técnica de Saúde Professora Valéria Hora – ETSAL, é vinculada. Também estiveram presentes a Srª Patrícia, representando a Secretaria de Estado da Saúde, o Diretor da Escola Adailton Isnal, prestigiaram também, os Técnicos da ESCOLA, Diretores de Unidades de Saúde e os Alunos.</p>
<p>Após a aula inaugural de Maceió, instalamos também, o Curso no município de Atalaia, depois em Marechal Deodoro e Rio Largo, e assim, iremos fazendo as Aulas Inaugurais e iniciando todas as TURMAS.</p>
<p>Todo material didático foi construído pelos Enfermeiros e Técnicos da Escola, cujos Manuais constam de 05 Áreas Curriculares, assim distribuídos:</p>
<ul>
<li><strong>ÁREA CURRICULAR I – INTRODUTÓRIA</strong></li>
<li>(Nivelando os Conhecimentos de Enfermagem)</li>
<li><strong>ÁREA CURRICULAR II</strong></li>
<li>(Compreendendo a Pesquisa em Saúde)</li>
<li><strong>ÁREA CURRICULAR III</strong></li>
<li> (Entendendo a Vigilância em Saúde)</li>
<li><strong>ÁREA CURRICULAR IV</strong></li>
<li>(Entendendo a Gestão nos Serviços de Saúde)</li>
<li><strong>ÁREA CURRICULAR V</strong></li>
<li>(Participando do Processo de Recuperação da Saúde<br />Individual em Situações de Risco de Morte)</li>
</ul>
<p>Acompanha, cada ÁREA CURRICULAR, o Caderno de Dispersão e, também, o KIT com os vídeos relativos a cada Área.<br />        </p>
<p>Todos que compõem a ETSAL, estão felizes com a receptividade e aceitação dos municípios, que disponibilizam os espaços para as aulas, outros itens que são necessários, solicitados pela ETSAL, indicam os alunos (Auxiliares de Enfermagem), priorizando aqueles que trabalham nos Hospitais, Casas Maternais, em Urgências e Emergências, enfim, os que atendem os usuários do SUS.</p>
<p>Fonte: <a title="Acessar ao Blog do Curso." href="http://tecnicoenfetsal.blogspot.com" target="_blank">tecnicoenfetsal.blogspot.com</a></p>
<p>Informações:<br />Site: <a title="Acesso ao Blog do Curso." href="http://www.tecnicoenfetsal.blogspot.com" target="_blank">http://www.tecnicoenfetsal.blogspot.com</a><br />Email: <a href="mailto:tec.enf.etsal@hotmail.com">tec.enf.etsal@hotmail.com</a><br />Telefones: (82) 3315.3403 ou 3315.3393</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/06/curso-de-complementacao-para-tecnico-em-enfermagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etsal faz doação de roupas aos desabrigados das chuvas em alagoas.</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-faz-doacao-de-roupas-aos-desabrigados-das-chuvas-em-alagoas/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-faz-doacao-de-roupas-aos-desabrigados-das-chuvas-em-alagoas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros de maceió recebeu na tarde desta Sexta-feira, 10, a doação de roupas destinadas aos desabrigados das chuvas ocorridas nos últimos dias em Alagoas. A entrega foi uma iniciativa que integrou e voluntariou todos os funcionários da Etsal. A doação foi entregue na sede do Corpo de Bombeiros, Por funcionários do setor de recursos humanos e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/DSC00956.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1737" title="DSC00956" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/DSC00956-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>O Corpo de Bombeiros de maceió recebeu na tarde desta Sexta-feira, 10, a doação de roupas destinadas aos desabrigados das chuvas ocorridas nos últimos dias em Alagoas. A entrega foi uma iniciativa que integrou e voluntariou todos os funcionários da Etsal.</p>
<p>A doação foi entregue na sede do Corpo de Bombeiros, Por funcionários do setor de recursos humanos e o setor de transporte da instituição.</p>
<p>“ Ficamos contentes com a colaboração de todas as pessoas que voluntariamente se envolveram no processo, toda a ajuda foi bem vinda”, disse o gerente da etal Adailton Isnal.</p>
<p><span style="color: #808000;">Galeria de Imagens:</span></p>
<div><span style="color: #808000;">

<a href='http://etsal.com.br/2011/06/etsal-faz-doacao-de-roupas-aos-desabrigados-das-chuvas-em-alagoas/dsc00954/' title='DSC00954'><img width="150" height="150" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/DSC009541-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00954" title="DSC00954" /></a>
<a href='http://etsal.com.br/2011/06/etsal-faz-doacao-de-roupas-aos-desabrigados-das-chuvas-em-alagoas/dsc00955/' title='DSC00955'><img width="150" height="150" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/DSC009551-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00955" title="DSC00955" /></a>
<a href='http://etsal.com.br/2011/06/etsal-faz-doacao-de-roupas-aos-desabrigados-das-chuvas-em-alagoas/dsc00956/' title='DSC00956'><img width="150" height="150" src="http://etsal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/DSC009561-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00956" title="DSC00956" /></a>

<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etsal.com.br/2011/06/etsal-faz-doacao-de-roupas-aos-desabrigados-das-chuvas-em-alagoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretária de Major izidoro prestigia auxiliar de Enfermagem</title>
		<link>http://etsal.com.br/2011/05/secretaria-de-major-izidoro-prestigia-auxiliar-de-enfermagem/</link>
		<comments>http://etsal.com.br/2011/05/secretaria-de-major-izidoro-prestigia-auxiliar-de-enfermagem/#comments</comments>
